
| Код Товара | 30127799 |
| Партномер | 419345 |
Технические характеристики
| Общие | |
| Область применения | Средний офис |
| Функция копирования | Есть |
| Функция сканирования | Есть |
| Количество страниц в месяц | 40000 |
| Подача / вывод бумаги | |
| Устр. автоподачи оригиналов | Двустороннее |
| Емкость устр. автоп. ориг. | 100 |
| Подача бумаги (стандартная) | 1200 |
| Подача бумаги (максимальная) | 2300 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 500 |
| Вывод бумаги (максимальный) | 1625 |
| Функциональность | |
| Частота процессора | 1.3 |
| Объем памяти | 6 |
| Максимальный объем памяти | 6 |
| Наличие жесткого диска | Есть |
| Объем жесткого диска | 256 |
| Интерфейс Ethernet | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддержка PostScript | Есть |
| Языки управления принтером | PostScript 3 |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 52 |
| Максимальная плотность бумаги | 300 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 16500 |
| Количество картриджей | 4 |
| Ресурс цветного карт./тонера | 5500 |
| Интерфейс | |
| Наличие интерфейса USB | Есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Сканирование | |
| Тип сканера | Планшетный/протяжный |
| Разрешение сканера по Х | 600 |
| Разрешение сканера по Y | 600 |
| Отправка изображения по e-mail | Есть |
| Копирование | |
| Минимальное значение масштаба | 25 |
| Максимальное значение масштаба | 400 |
| Шаг масштабирования | 1 |
| Максим. колич. копий за цикл | 999 |
| Физические характеристики | |
| Вес | 89.7 |
| Ширина | 587 |
| Высота | 913 |
| Глубина | 701 |
| Потреб. мощность (при работе) | 456.3 |
| Потреб. мощн. (в режиме ожид.) | 3 |
| Другие характеристики | |
| Гарантия | 1 год |
| Расходные материалы | |
| Колич. картриджей/чернильниц | 4 |