
| Код Товара | 30122849 |
| Партномер | 9YF94A |
Технические характеристики
| Общие | |
| Область применения | Персональный |
| Технология печати | Лазерная |
| Функция копирования | Есть |
| Функция сканирования | Есть |
| Функция факса | Есть |
| Функция телефона | Есть |
| Размещение | Настольный |
| Количество страниц в месяц | 2000 |
| Подача / вывод бумаги | |
| Устр. автоподачи оригиналов | Без автоподатчика |
| Подача бумаги (стандартная) | 150 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 100 |
| Сортер | Есть |
| Электронная сортировка | Есть |
| Сортировка со сдвигом | Есть |
| Степлер | Есть |
| Брошюровщик | Есть |
| Функциональность | |
| Частота процессора | 500 |
| Объем памяти | 64 |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Наличие жесткого диска | Есть |
| Устр. для чтения карт памяти | Есть |
| Устройство чтения Smart Card | Есть |
| Интерфейс Ethernet | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Поддержка PostScript | Нет |
| Работа в операционных системах | Поддержка Windows |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 |
| Печать на: | Конвертах |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1150 |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | Картридж |
| Интерфейс | |
| RJ45 (LAN) | 100 |
| Наличие интерфейса USB | Есть |
| Версия USB | 2.0 |
| RS-232 | Есть |
| Сканирование | |
| Тип сканера | Планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Поддержка стандартов сканир. | TWAIN |
| Максим. размер сканир. по X | 216 |
| Максим. размер сканир. по Y | 297 |
| Глубина цвета | 24бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера по Х | 600 |
| Разрешение сканера по Y | 1200 |
| Отправка изображения по e-mail | Есть |
| Копирование | |
| Время выхода первой копии | 7.6 |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 29 |
| Минимальное значение масштаба | 25 |
| Максимальное значение масштаба | 400 |
| Максим. колич. копий за цикл | 99 |
| Факс | |
| Цветной факс | Есть |
| Телефон | |
| Автоответчик | Есть |
| Стандарт DECT | Есть |
| АОН | Есть |
| Caller ID | Есть |
| Физические характеристики | |
| Вес | 7.6 |
| Ширина | 368 |
| Высота | 436.3 |
| Глубина | 419.6 |
| Уровень шума работы | 51 |
| Потреб. мощность (при работе) | 453 |
| Потреб. мощн. (в режиме ожид.) | 3.3 |
| Другие характеристики | |
| Гарантия | 1 год |