
| Код Товара | 30144430 |
| Партномер | 5455C012 |
Технические характеристики
| Общие | |
| Область применения | Средний офис |
| Технология печати | Лазерная |
| Функция копирования | Есть |
| Функция сканирования | Есть |
| Размещение | Настольный |
| Количество страниц в месяц | 50000 |
| Печать | |
| Цветность печати | Цветной |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максим. разр. по X д. ч/б печ. | 1200 dpi |
| Максим. разр. по Y д. ч/б печ. | 1200 dpi |
| Скорость ч/б печати (A4) | 33 Ст/мин |
| Максим. разр. по X д. цв. печ. | 1200 dpi |
| Скорость цветной печати (A4) | 33 Ст/мин |
| Автомат. двусторонняя печать | Есть |
| Максим. разр. по Y д. цв. печ. | 1200 dpi |
| Время выхода пер. отп. (ч/б) | 7.1 с |
| Время выхода пер. отп. (цв.) | 7.1 с |
| Печать фотографий | Нет |
| Сканирование | |
| Тип сканера | Планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
| Отправка изображения по e-mail | Есть |
| Копирование | |
| Максим. разр. коп. по X (ч/б) | 600 dpi |
| Максим. разр. коп. по Y (ч/б) | 600 dpi |
| Максим. разр. коп. по X (цв.) | 600 dpi |
| Максим. разр. коп. по Y (цв.) | 600 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 33 Ст/мин |
| Минимальное значение масштаба | 25 |
| Максимальное значение масштаба | 400 |
| Шаг масштабирования | 1 |
| Максим. колич. копий за цикл | 999 |
| Скорость цветного копир. (A4) | 33 Ст/мин |
| Подача / вывод бумаги | |
| Устр. автоподачи оригиналов | Двустороннее |
| Емкость устр. автоп. ориг. | 50 Лст |
| Подача бумаги (стандартная) | 300 Лст |
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 Лст |
| Функциональность | |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Объем памяти | 1024 Мбайт |
| Интерфейс Ethernet | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Поддержка PostScript | Есть |
| Работа в операционных системах | Поддержка Windows |
| Языки управления принтером | PCL 6 |
| Интерфейс | |
| Наличие интерфейса USB | Есть |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Максимальная плотность бумаги | 176 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2100 Стр |
| Количество картриджей | 4 |
| Ресурс цветного карт./тонера | 1900 Стр |
| Физические характеристики | |
| Цвет | белый/черный |
| Вес | 23.3 кг |
| Ширина | 425 мм |
| Высота | 430 мм |
| Глубина | 461 мм |
| Уровень шума работы | 65 Дб |
| Уровень шума простоя | 41 Дб |
| Потреб. мощность (при работе) | 700 Вт |
| Потреб. мощн. (в режиме ожид.) | 24 Вт |
| Другие характеристики | |
| Гарантия | 1 год |