
Технические характеристики
| Общие | |
| Область применения | Средний офис |
| Технология печати | Лазерная |
| Функция копирования | Есть |
| Функция сканирования | Есть |
| Размещение | Настольный |
| Количество страниц в месяц | 30000 |
| Печать | |
| Цветность печати | Цветной |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максим. разр. по X д. ч/б печ. | 1200 dpi |
| Максим. разр. по Y д. ч/б печ. | 1200 dpi |
| Скорость ч/б печати (A4) | 21 Ст/мин |
| Максим. разр. по X д. цв. печ. | 1200 dpi |
| Скорость цветной печати (A4) | 21 Ст/мин |
| Автомат. двусторонняя печать | Есть |
| Максим. разр. по Y д. цв. печ. | 1200 dpi |
| Время разогрева | 13 с |
| Время выхода пер. отп. (ч/б) | 10.5 с |
| Время выхода пер. отп. (цв.) | 10.4 с |
| Сканирование | |
| Тип сканера | Планшетный/протяжный |
| Тип датчика сканера | Контактный (CIS) |
| Максим. размер сканир. по X | 600 мм |
| Максим. размер сканир. по Y | 600 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
| Отправка изображения по e-mail | Есть |
| Копирование | |
| Максим. разр. коп. по X (ч/б) | 600 dpi |
| Максим. разр. коп. по Y (ч/б) | 600 dpi |
| Максим. разр. коп. по X (цв.) | 600 dpi |
| Максим. разр. коп. по Y (цв.) | 600 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 14.5 Ст/мин |
| Минимальное значение масштаба | 25 |
| Максимальное значение масштаба | 400 |
| Шаг масштабирования | 1 |
| Максим. колич. копий за цикл | 999 |
| Скорость цветного копир. (A4) | 14.5 Ст/мин |
| Подача / вывод бумаги | |
| Емкость устр. автоп. ориг. | 50 Лст |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 Лст |
| Подача бумаги (стандартная) | 250 Лст |
| Подача бумаги (максимальная) | 250 Лст |
| Вывод бумаги (стандартный) | 100 Лст |
| Вывод бумаги (максимальный) | 100 Лст |
| Функциональность | |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Объем памяти | 1024 Мбайт |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Диагональ экрана | 5 " |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Количество устан. шрифтов PCL | 45 |
| Языки управления принтером | PCL 6 |
| Интерфейс | |
| RJ45 (LAN) | 1000 |
| Наличие интерфейса USB | Есть |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Максимальная плотность бумаги | 200 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1350 Стр |
| Количество картриджей | 4 |
| Ресурс цветного карт./тонера | 1250 Стр |
| Колич. картриджей/чернильниц | 4 |
| Физические характеристики | |
| Цвет | Серый |
| Вес | 22.6 кг |
| Ширина | 451 мм |
| Высота | 360 мм |
| Глубина | 460 мм |
| Уровень шума работы | 51 Дб |
| Потреб. мощность (при работе) | 850 Вт |
| Потреб. мощн. (в режиме ожид.) | 11 Вт |
| Другие характеристики | |
| Гарантия | 1 год |