На рынке ПК в регионе ЕМЕА продолжилась консолидация, и на долю топ-5 вендоров в 2017Q1 пришлось уже 77.4% всего рынка, тогда как годом ранее в тот же период (2016Q1) эта доля была 74.1%.
Топ-5 вендоров на рынке ПК в регионе EMEA в 2017Q1 (в тыс. штук)
Вендор | Поставки в 2016Q1 | Поставки в 2017Q1 | Доля рынка в 2016Q1 | Доля рынка в 2017Q1 | Динамика Q12017/Q12016 |
HP Inc. | 4,288 | 4,478 | 25.0% | 25.7% | 4.4% |
Lenovo | 3,539 | 3,587 | 20.7% | 20.6% | 1.4% |
Dell | 1,900 | 2,086 | 11.1% | 12.0% | 9.8% |
Acer Group | 1,258 | 1,699 | 7.3% | 9.8% | 35.1% |
ASUS | 1,712 | 1,617 | 10.0% | 9.3% | -5.6% |
Прочие | 4,436 | 3,939 | 25.9% | 22.6% | -11.2% |
Всего | 17,133 | 17,406 | 100.0% | 100.0% | 1.6% |
Источник: IDC, апрель 2017 г.
Источник: IT-Bestsellers