Аналитическая компания CONTEXT объявила итоги российского рынка ноутбуков и планшетов во II квартале 2015 г.
Во втором квартале 2015 г. на российском рынке было продано около 543 тыс. ноутбуков на сумму немногим менее 230 млн. долл. Лидером рынка с долей 36,4% (в шт.) стала компания Lenovo. В первом квартале 2015 г. на Lenovo приходилась четверть всех проданных на российском рынке ноутбуков. За ней следуют HP (21,5%), Acer (18,9%) и ASUS 17%).
Как видно из диаграммы, по отношению к 2014 г. в I-II кварталах 2015 г. продажи росли только у HP и «других вендоров». Менее, чем у других вендоров, упали продаж ноутбуков Acer.
Таблица: Доли вендоров (в шт.) на российском рынке ноутбуков, I-II квартал 2015 г.
Vendor | Q1-15 | Q2-15 |
Lenovo | 25,4% | 36,4% |
HP | 18,0% | 21,5% |
Acer | 21,3% | 18,9% |
Asus | 31,0% | 17,0% |
Apple | 1,4% | 2,6% |
Dell | 1,9% | 2,2% |
MSI | 0,7% | 0,7% |
Fujitsu | 0,1% | 0,1% |
Toshiba | 0,0% | 0,0% |
Sony | 0,0% | - |
Samsung | 0,0% | - |
Others | 0,1% | 0,6% |
Источник: CONTEXT
Таблица: Продажи (в долл.) ноутбуков различных вендоров в России, I-II квартал 2015 г.
Vendor | Q1-15 | Q2-15 |
Total | 197 510 381 | 228 348 408 |
Lenovo | 47 607 165 | 76 376 071 |
Asus | 56 692 578 | 42 509 500 |
HP | 31 513 823 | 41 537 146 |
Acer | 42 580 878 | 37 738 187 |
Apple | 8 141 420 | 18 398 820 |
Dell | 6 754 639 | 6 979 443 |
MSI | 3 651 542 | 3 756 061 |
Fujitsu | 347 697 | 174 619 |
Toshiba | 5 179 | 5 102 |
Sony | 1 180 | - |
Samsung | 1 140 | - |
Others | 213 139 | 873 460 |
Таблица: Количество проданных на российском рынке ноутбуков в зависимости от цены, I-II квартал 2015 г. Источник: CONTEXT
Price Band USD ex | Q1-15 | Q2-15 |
Total | 531 000 | 542 911 |
<100 | 631 | 596 |
100-150 | 30 096 | 2 185 |
150-200 | 48 576 | 30 539 |
200-250 | 90 162 | 63 908 |
250-300 | 85 743 | 140 289 |
300-350 | 42 944 | 63 951 |
350-400 | 44 998 | 49 137 |
400-450 | 45 847 | 39 123 |
450-500 | 40 369 | 25 685 |
500-600 | 50 549 | 40 173 |
600-700 | 18 442 | 33 227 |
700-800 | 10 064 | 11 489 |
800-900 | 5 981 | 10 526 |
900-1000 | 5 572 | 7 358 |
1000-1100 | 2 386 | 5 613 |
1100-1200 | 2 485 | 4 927 |
1200-1300 | 1 370 | 4 281 |
1300-1400 | 1 523 | 2 001 |
1400-1500 | 1 094 | 1 900 |
1500-1700 | 852 | 3 025 |
1700-1900 | 484 | 992 |
1900-2100 | 358 | 747 |
2100-2600 | 393 | 873 |
2600-3100 | 56 | 278 |
3100-3600 | 4 | 71 |
3600-4100 | 2 | 1 |
>=4100 | 19 | 16 |
CONTEXT сообщает также, что с апреля по июнь 2015 г. в России было продано 407,6 тыс. планшетов. Лидером рынка, как и в ноутбуках, стала компания Lenovo, на ее долю пришлось более 40% всех проданных планшетов. Наряду с ней в топ-3 вендоров входят ASUS и Apple.
Таблица: Доли вендоров (в шт.) на российском рынке планшетов, II квартал 2015 г.
Vendor | Q2-15 |
Lenovo | 40,4% |
Asus | 30,4% |
Apple | 12,1% |
Samsung | 3,8% |
Acer | 1,3% |
Sony | 0,2% |
HP | 0,1% |
Dell | 0,1% |
LG | 0,0% |
iconBIT | 0,0% |
Fujitsu | 0,0% |
Others | 11,7% |
Наиболее популярными во втором квартале 2015 г. были планшеты с диагональю 7 дюйм — на их долю пришлось более 44% всех поставленных устройств.
Таблица: Количество проданных на российском рынке планшетов в зависимости от размера диагонали, II квартал 2015 г.
Total | 407 623 |
7in | 181 688 |
10.1in | 99 611 |
8in | 66 241 |
7.9in | 28 819 |
9.7in | 23 572 |
9.6in | 2 072 |
10.5in | 1 252 |
7.85in | 1 154 |
8.4in | 758 |
13.3in | 539 |
9in | 359 |
10.8in | 215 |
8.3in | 108 |
11.6in | 40 |
12.5in | 13 |
12.2in | 4 |
10in | 160 |
8.9in | 1 010 |
6in | 8 |
Во втором квартале 2015 г. больше всего планшетов продавалось в ценовой категории 100-150 долл.(около 29%) и 150-200 долл. (24%). В целом же продажи планшетов стоимостью до 200 долл. составили около 70%.
Таблица: Количество проданных на российском рынке планшетов в зависимости от цены, II квартал 2015 г.
Total | 407 623 |
<100 | 69 421 |
100-150 | 117 650 |
150-200 | 98 891 |
200-250 | 44 966 |
250-300 | 31 311 |
300-350 | 13 395 |
350-400 | 6 835 |
400-450 | 5 912 |
450-500 | 4 972 |
500-600 | 6 172 |
600-700 | 3 367 |
700-800 | 2 815 |
800-900 | 1 388 |
900-1000 | 402 |
1000-1100 | 63 |
1100-1200 | 9 |
1300-1400 | 41 |
2100-2600 | 13 |
Источник: CRN