Технические характеристики
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Широкоформатный экран | есть |
Поверхность экрана | Матовый |
Антибликовое покрытие | есть |
Особенности экрана | IPS |
Процессор | |
Производитель | Intel |
Тип процессора | Core i5 |
Код процессора | 13450HX |
Частота процессора | 2.4 ГГц |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Объем памяти | 16 Гбайт |
Максимальный объем памяти | 32 Гбайт |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Количество слотов памяти | 2 |
Жесткий диск | |
Объем диска SSD | 512 Гбайт |
Тип накопителя | SSD |
Видеокарта | |
Тип графического контроллера | Дискретный |
Производитель | Nvidia |
Чипсет графич. контроллера | RTX 4050 |
Объем памяти | 6000 Мбайт |
Сетевая подсистема | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Беспроводные коммуникации | |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Порты ввода-вывода | |
USB 3.1 Type-C | есть |
USB 3.1 | 3 |
RJ45 (LAN) | 1 |
Выход HDMI | 1 |
Аудиоподсистема | |
Встроенные колонки | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Устройства ввода | |
Подсветка клавиатуры | есть |
Дополнительные устройства | |
Веб-камера | есть |
Физические характеристики | |
Вес | 2.38 кг |
Длина | 359.86 мм |
Ширина | 258.7 мм |
Толщина | 23.9 мм |
Общие | |
Операционная система | DOS |
Корпус | |
Цвет | Luna Grey |