
Технические характеристики
| Экран | |
| Диагональ экрана | 16 " |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Особенности экрана | IPS |
| Процессор | |
| Производитель | Intel |
| Тип процессора | Core i7 |
| Код процессора | 13700H |
| Частота процессора | 2.4 ГГц |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем памяти | 16 Гбайт |
| Максимальный объем памяти | 16 Гбайт |
| Частота оперативной памяти | 5200 МГц |
| Жесткий диск | |
| Объем диска SSD | 512 Гбайт |
| Тип накопителя | SSD |
| Видеокарта | |
| Тип графического контроллера | Дискретный |
| Производитель | Nvidia |
| Чипсет графич. контроллера | GeForce RTX 3050 |
| Объем памяти | 6000 Мбайт |
| Слоты расширения | |
| Устр. для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Secure Digital |
| Беспроводные коммуникации | |
| Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Порты ввода-вывода | |
| USB 3.1 Type-C | есть |
| USB 3.1 | 1 |
| Thunderbolt | 1 |
| Выход HDMI | 1 |
| Аудиоподсистема | |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Устройства ввода | |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Физические характеристики | |
| Вес | 1.95 кг |
| Длина | 356 мм |
| Ширина | 251 мм |
| Толщина | 17.5 мм |
| Общие | |
| Операционная система | DOS |