
| № SAP | 30077345 |
| Партномер | 2315C009 |
Технические характеристики
| Печать | |
| Цветность печати | Цветной |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максим. разр. по X д. ч/б печ. | 4800 dpi |
| Максим. разр. по Y д. ч/б печ. | 1200 dpi |
| Максим. разр. по X д. цв. печ. | 4800 dpi |
| Максим. разр. по Y д. цв. печ. | 1200 dpi |
| Скорость ч/б печати (A4) | 8.8 Ст/мин |
| Скорость цветной печати (A4) | 5 Ст/мин |
| Общие | |
| Функция копирования | есть |
| Функция сканирования | есть |
| Размещение | Настольный |
| Подача / вывод бумаги | |
| Подача бумаги (стандартная) | 100 Лст |
| Вывод бумаги (стандартный) | 100 Лст |
| Функциональность | |
| Wi-Fi | есть |
| Расходные материалы | |
| Ресурс цвет. карт./чернильницы | 7000 Стр |
| Ресурс ч/б карт./чернильницы | 6000 Стр |
| Колич. картриджей/чернильниц | 4 шт. |
| Интерфейс | |
| Наличие интерфейса USB | есть |
| Сканирование | |
| Тип сканера | Планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максим. размер сканир. по X | 600 мм |
| Максим. размер сканир. по Y | 1200 мм |
| Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
| Разр. сканера по Х (улучш.) | 1200 dpi |
| Разр. сканера по Y (улучш.) | 600 dpi |
| Копирование | |
| Максим. разр. коп. по X (ч/б) | 1200 dpi |
| Максим. разр. коп. по Y (ч/б) | 600 dpi |
| Максим. разр. коп. по X (цв.) | 1200 dpi |
| Максим. разр. коп. по Y (цв.) | 600 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 3.5 Ст/мин |
| Скорость цветного копир. (A4) | 3.5 Ст/мин |
| Физические характеристики | |
| Цвет | Черный |
| Вес | 6.3 кг |
| Ширина | 445 мм |
| Высота | 163 мм |
| Глубина | 330 мм |
| Потреб. мощность (при работе) | 11 Вт |
| Другие характеристики | |
| Гарантия | 1 год |