№ SAP | 30095617 |
Партномер | LH55OMNSLGB/CI |
Технические характеристики
Общие | |
Вид панели | Отдельностоящая |
Режим работы | 24/7 |
HD-формат | 1080p Full HD |
Экран | |
Диагональ экрана | 55 " |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Контрастность | 5000 :1 |
Яркость | 4000 кд/м2 |
Время отклика | 6 мс |
Угол обзора | 178 ° |
LED-подсветка | есть |
Звук | |
Встроенные динамики | нет |
Физические характеристики | |
Толщина рамки (слева) | 19.9 мм |
Толщина рамки (справа) | 19.9 мм |
Толщина рамки (сверху) | 19.9 мм |
Толщина рамки (снизу) | 19.9 мм |
Вес | 22.1 кг |
Ширина | 1254.2 мм |
Высота | 725 мм |
Глубина | 54.5 мм |
Потребляемая мощность | 450 Вт |
Кронштейн VESA | 400 x 400мм |
Функциональность | |
Вертикальный монтаж | есть |
Функция видеостены | есть |
Проигрыватель мультимедиа | есть |
Поддержка Wi-Fi | Есть |
Разъемы | |
Наличие интерфейса HDMI | есть |
Вход HDMI | 2 |
Вход DisplayPort | 1 |
Вход RS-232C | 1 шт. |
Выход аудио/наушники | 1 |
Наличие интерфейса USB | есть |
Количество интерфейсов USB | 1 |
Выход RS-232C | 1 шт. |
Интерфейс Ethernet | есть |
Выход DisplayPort | 1 |
Другие характеристики | |
Цвет | Черный |
Прочая информация | Tizen 4.0 (VDLinux) |
Дополнительные устройства | |
Возможность крепления на стену | есть |