№ SAP | 30106341 |
Партномер | LH55QMRTBGCXCI |
Технические характеристики
Общие | |
Вид панели | Интерактивная |
Режим работы | 24/7 |
HD-формат | 4K UHD |
Экран | |
Диагональ экрана | 55 " |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Контрастность | 4000 :1 |
Яркость | 400 кд/м2 |
Время отклика | 8 мс |
Угол обзора | 178 ° |
Звук | |
Встроенные динамики | есть |
Суммарная мощность звука | 20 Вт |
Физические характеристики | |
Толщина рамки (слева) | 21 мм |
Толщина рамки (справа) | 21 мм |
Толщина рамки (сверху) | 26 мм |
Толщина рамки (снизу) | 26 мм |
Вес | 26.9 кг |
Ширина | 1253.8 мм |
Высота | 734.6 мм |
Глубина | 56.7 мм |
Потребляемая мощность | 107 Вт |
Кронштейн VESA | 200 x 200мм |
Функциональность | |
Мультитач экран | есть |
Интерактивность | 10 |
Вертикальный монтаж | есть |
Функция видеостены | есть |
Проигрыватель мультимедиа | есть |
Поддержка Wi-Fi | Есть |
Фирменные технологии | MagicInfo S6 |
Разъемы | |
Тип DVI | DVI-D x1 |
Наличие интерфейса HDMI | есть |
Вход HDMI | 2 |
Вход DisplayPort | 1 |
Вход RS-232C | 1 шт. |
Выход аудио/наушники | 1 |
Наличие интерфейса USB | есть |
Количество интерфейсов USB | 2 |
Выход RS-232C | 1 шт. |
Интерфейс Ethernet | есть |
Другие характеристики | |
Цвет | Черный |
Аксессуары | WMN4070SE |
Дополнительные устройства | |
Возможность крепления на стену | есть |