
Технические характеристики
| Печать | |
| Цветность печати | Цветной |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максим. разр. по X д. ч/б печ. | 1200 dpi |
| Максим. разр. по Y д. ч/б печ. | 1200 dpi |
| Скорость ч/б печати (A4) | 33 Ст/мин |
| Автомат. двусторонняя печать | есть |
| Время выхода пер. отп. (ч/б) | 6.7 с |
| Реком. месячный объем печати | 80000 Ст/мес |
| Общие | |
| Область применения | Малый офис |
| Технология печати | Лазерная |
| Размещение | Настольный |
| Функциональность | |
| Частота процессора | 1 ГГц |
| Объем памяти | 1024 Мбайт |
| ЖК-дисплей | есть |
| Интерфейс Ethernet | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 216 г/м2 |
| Ресурс фотобарабана | 125000 Стр |
| Ресурс цветного карт./тонера | 1000 Стр |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1500 Стр |
| Количество картриджей | 4 |
| Интерфейс | |
| Наличие интерфейса USB | есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Подача / вывод бумаги | |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 Лст |
| Подача бумаги (стандартная) | 250 Лст |
| Вывод бумаги (стандартный) | 125 Лст |
| Физические характеристики | |
| Вес | 23.8 кг |
| Ширина | 495 мм |
| Высота | 402 мм |
| Глубина | 595 мм |