Технические характеристики
Экран | |
Диагональ экрана | 16 " |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Широкоформатный экран | есть |
Поверхность экрана | Матовый |
Антибликовое покрытие | есть |
Особенности экрана | IPS |
Процессор | |
Производитель | Intel |
Тип процессора | Core i7 |
Код процессора | 12700H |
Частота процессора | 2.3 ГГц |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Объем памяти | 16 Гбайт |
Максимальный объем памяти | 24 Гбайт |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Количество слотов памяти | 1 |
Жесткий диск | |
Объем диска SSD | 512 Гбайт |
Тип накопителя | SSD |
Видеокарта | |
Тип графического контроллера | Дискретный |
Производитель | Nvidia |
Чипсет графич. контроллера | GeForce RTX 3050 Ti |
Объем памяти | 4000 Мбайт |
Беспроводные коммуникации | |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Порты ввода-вывода | |
USB 3.1 Type-C | есть |
USB 3.1 | 3 |
Thunderbolt | 1 |
Выход HDMI | 1 |
Аудиоподсистема | |
Встроенные колонки | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Дополнительные устройства | |
Веб-камера | есть |
Физические характеристики | |
Вес | 2.23 кг |
Длина | 357.7 мм |
Ширина | 260 мм |
Толщина | 16.9 мм |
Общие | |
Операционная система | DOS |
Корпус | |
Цвет | Storm Grey |