
Технические характеристики
| Экран | |
| Тип экрана | LCD |
| Диагональ экрана | 8.7 " |
| Разрешение экрана | 1340 x 800 |
| Технология изготовления экрана | TFT PLS |
| Мультитач-экран | есть |
| Процессор | |
| Производитель | Mediatek |
| Тип процессора | Helio G99 |
| Частота процессора | 2.2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Оперативная память | |
| Объем памяти | 4 Гбайт |
| Накопитель | |
| Объем встроенной памяти | 64 Гбайт |
| Фотокамера | |
| Фронтальная камера | есть |
| Разрешение фронтальной камеры | 2 Мпикс |
| Тыловая камера | есть |
| Разрешение тыловой камеры | 8 Мпикс |
| Вспышка | есть |
| Слоты расширения | |
| Устр. для чтения карт памяти | есть |
| Максим. размер карты памяти | 1024 Гбайт |
| Беспроводные коммуникации | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| 3G | есть |
| 4G / LTE | есть |
| SIM-карта | nano-SIM |
| Функциональность | |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| NFC | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Общие | |
| Операционная система | Android 13 |
| Аудиоподсистема | |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Порты ввода-вывода | |
| USB 3.1 Type-C | есть |
| Батарея | |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 5100 мА/ч |
| Время работы до | 7 ч |
| Физические характеристики | |
| Вес | 0.332 кг |
| Высота | 124.7 мм |
| Ширина | 211 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Корпус | |
| Цвет | Серый |