Технические характеристики
Печать | |
Цветность печати | Цветной |
Максимальный формат печати | A4 |
Количество цветов | 4 |
Максим. разр. по X д. ч/б печ. | 4800 dpi |
Максим. разр. по Y д. ч/б печ. | 1200 dpi |
Максим. разр. по X д. цв. печ. | 4800 dpi |
Максим. разр. по Y д. цв. печ. | 1200 dpi |
Скорость ч/б печати (A4) | 7.7 Ст/мин |
Скорость цветной печати (A4) | 4 Ст/мин |
Автомат. двусторонняя печать | нет |
Печать фотографий | есть |
Общие | |
Область применения | Персональный |
Технология печати | Пьезоэлектрическая струйная |
Система печати | Картриджная |
Функция копирования | есть |
Функция сканирования | есть |
Размещение | Настольный |
Подача / вывод бумаги | |
Подача бумаги (стандартная) | 60 Лст |
Функциональность | |
ЖК-дисплей | есть |
Диагональ экрана | 1.5 " |
Интерфейс Ethernet | нет |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | есть |
Поддержка AirPrint | есть |
Работа в операционных системах | Поддержка Mac OS, Поддержка Windows |
Расходные материалы | |
Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 275 г/м2 |
Колич. картриджей/чернильниц | 2 шт. |
Интерфейс | |
Наличие интерфейса USB | есть |
Сканирование | |
Тип сканера | Планшетный |
Тип датчика сканера | Контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максим. размер сканир. по X | 216 мм |
Максим. размер сканир. по Y | 297 мм |
Глубина цвета | 16 Бит |
Оттенки серого | 16/8 бит |
Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
Копирование | |
Максим. колич. копий за цикл | 20 |
Физические характеристики | |
Цвет | Черный |
Вес | 3.9 кг |
Ширина | 43.5 мм |
Высота | 14.5 мм |
Глубина | 31.6 мм |
Уровень шума работы | 53.5 дБ |
Другие характеристики | |
Гарантия | 1 год |