
Технические характеристики
| Экран | |
| Диагональ экрана | 16 " |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Процессор | |
| Производитель | Intel |
| Тип процессора | Core i5 |
| Код процессора | 14500HX |
| Частота процессора | 2.6 ГГц |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем памяти | 16 Гбайт |
| Максимальный объем памяти | 32 Гбайт |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Жесткий диск | |
| Объем диска SSD | 1 Тбайт |
| Видеокарта | |
| Тип графического контроллера | Дискретный |
| Производитель | Nvidia |
| Чипсет графич. контроллера | GeForce RTX 4050 |
| Объем памяти | 6000 Мбайт |
| Сетевая подсистема | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Беспроводные коммуникации | |
| Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Порты ввода-вывода | |
| USB 3.1 Type-C | есть |
| USB 3.0 | 4 |
| RJ45 (LAN) | 1 |
| Выход HDMI | 1 |
| Аудиоподсистема | |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Устройства ввода | |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Дополнительные устройства | |
| Веб-камера | есть |
| Физические характеристики | |
| Вес | 2.5 кг |
| Длина | 363.4 мм |
| Ширина | 261.75 мм |
| Толщина | 26.95 мм |
| Общие | |
| Операционная система | DOS |
| Корпус | |
| Цвет | Onyx Grey |