
Технические характеристики
| Печать | |
| Цветность печати | Цветной |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максим. разр. по X д. ч/б печ. | 600 dpi |
| Максим. разр. по Y д. ч/б печ. | 600 dpi |
| Максим. разр. по X д. цв. печ. | 600 dpi |
| Максим. разр. по Y д. цв. печ. | 600 dpi |
| Скорость ч/б печати (A4) | 33 Ст/мин |
| Скорость цветной печати (A4) | 33 Ст/мин |
| Автомат. двусторонняя печать | есть |
| Время выхода пер. отп. (ч/б) | 9.5 с |
| Время выхода пер. отп. (цв.) | 10.5 с |
| Реком. месячный объем печати | 4000 Ст/мес |
| Общие | |
| Технология печати | Лазерная |
| Размещение | Настольный |
| Количество страниц в месяц | 50000 |
| Функциональность | |
| Частота процессора | 1.2 ГГц |
| Объем памяти | 512 Мбайт |
| Максимальный объем памяти | 512 Мбайт |
| ЖК-дисплей | есть |
| Диагональ экрана | 2.2 " |
| Наличие жесткого диска | нет |
| Интерфейс Ethernet | есть |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Поддержка PostScript | Есть |
| Языки управления принтером | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Интерфейс | |
| Наличие интерфейса USB | есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Подача / вывод бумаги | |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 Лст |
| Подача бумаги (стандартная) | 250 Лст |
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 Лст |
| Физические характеристики | |
| Цвет | Белый / синий |
| Вес | 16.33 кг |
| Ширина | 421 мм |
| Высота | 288 мм |
| Глубина | 427 мм |
| Потреб. мощность (при работе) | 580 Вт |
| Потреб. мощн. (в режиме ожид.) | 17 Вт |
| Другие характеристики | |
| Гарантия | 1 год |