
Технические характеристики
| Печать | |
| Цветность печати | Цветной |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максим. разр. по X д. ч/б печ. | 5760 dpi |
| Максим. разр. по Y д. ч/б печ. | 1440 dpi |
| Максим. разр. по X д. цв. печ. | 5760 dpi |
| Максим. разр. по Y д. цв. печ. | 1440 dpi |
| Скорость ч/б печати (A4) | 10 Ст/мин |
| Скорость цветной печати (A4) | 5 Ст/мин |
| Автомат. двусторонняя печать | нет |
| Общие | |
| Область применения | Персональный |
| Технология печати | Пьезоэлектрическая струйная |
| Система печати | СНПЧ |
| Функция копирования | есть |
| Функция сканирования | есть |
| Размещение | Настольный |
| Подача / вывод бумаги | |
| Устр. автоподачи оригиналов | Без автоподатчика |
| Подача бумаги (стандартная) | 100 Лст |
| Вывод бумаги (стандартный) | 30 Лст |
| Функциональность | |
| Wi-Fi | есть |
| Работа в операционных системах | Поддержка Mac OS, Поддержка Windows |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
| Ресурс цвет. карт./чернильницы | 7500 Стр |
| Ресурс ч/б карт./чернильницы | 4500 Стр |
| Колич. картриджей/чернильниц | 4 шт. |
| Интерфейс | |
| Наличие интерфейса USB | есть |
| Сканирование | |
| Тип сканера | Планшетный |
| Тип датчика сканера | Контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Глубина цвета | 48 Бит |
| Разрешение сканера по Х | 2400 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
| Копирование | |
| Максим. разр. коп. по X (ч/б) | 600 dpi |
| Максим. разр. коп. по Y (ч/б) | 600 dpi |
| Максим. разр. коп. по X (цв.) | 600 dpi |
| Максим. разр. коп. по Y (цв.) | 600 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 7.7 Ст/мин |
| Скорость цветного копир. (A4) | 7.7 Ст/мин |
| Максим. колич. копий за цикл | 20 |
| Физические характеристики | |
| Цвет | Черный |
| Вес | 3.9 кг |
| Ширина | 375 мм |
| Высота | 179 мм |
| Глубина | 347 мм |
| Другие характеристики | |
| Гарантия | 1 год |