
Технические характеристики
| Печать | |
| Цветность печати | Цветной |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максим. разр. по X д. ч/б печ. | 4800 dpi |
| Максим. разр. по Y д. ч/б печ. | 1200 dpi |
| Максим. разр. по X д. цв. печ. | 4800 dpi |
| Максим. разр. по Y д. цв. печ. | 1200 dpi |
| Скорость ч/б печати (A4) | 8.8 Ст/мин |
| Скорость цветной печати (A4) | 5 Ст/мин |
| Печать фотографий | есть |
| Общие | |
| Область применения | Персональный |
| Технология печати | Пьезоэлектрическая струйная |
| Система печати | СНПЧ |
| Функция копирования | есть |
| Функция сканирования | есть |
| Размещение | Настольный |
| Функциональность | |
| Устр. для чтения карт памяти | нет |
| Устройство чтения Smart Card | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Работа в операционных системах | Поддержка Windows |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 275 г/м2 |
| Ресурс цвет. карт./чернильницы | 7000 Стр |
| Ресурс ч/б карт./чернильницы | 6000 Стр |
| Колич. картриджей/чернильниц | 4 шт. |
| Интерфейс | |
| Наличие интерфейса USB | есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Сканирование | |
| Тип сканера | Планшетный |
| Тип датчика сканера | Контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Глубина цвета | 48 Бит |
| Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
| Копирование | |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 2.5 Ст/мин |
| Скорость цветного копир. (A4) | 2.5 Ст/мин |
| Максим. колич. копий за цикл | 20 |
| Физические характеристики | |
| Цвет | Черный |
| Вес | 6.3 кг |
| Ширина | 445 мм |
| Высота | 163 мм |
| Глубина | 330 мм |
| Уровень шума работы | 53.5 дБ |
| Потреб. мощность (при работе) | 11 Вт |
| Потреб. мощн. (в режиме ожид.) | 0.2 Вт |