№ SAP | 30028642 |
Партномер | SW05 |
Технические характеристики
Общие | |
Поддерживаемая операц. система | iOS, Android |
Приложение (APP) | Orunning |
Экран | |
Диагональ | 1.3 " |
Тип экрана | IPS |
Тип экрана (размер) | Full-screen |
Разрешение экрана | 240x240 |
Память | |
Объем оперативной памяти | 64 Мбайт |
Общий объем | 128 Мбайт |
Коммуникации и связь | |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 LE |
Звук | |
Встроенный микрофон | есть |
Громкоговоритель | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 200 мА/ч |
Зарядное устройство | Pogo-Pin |
Функционал | |
Пульсометр | есть |
Мониторинг активности | есть |
Управление голосом | есть |
Мультиспорт | есть |
Датчик артериального давления | нет |
Уведомление о тел. звонках | есть |
Уведомление о SMS | есть |
Уведомления из соц. сетей | есть |
Альтиметр | нет |
Компас | нет |
Прогноз погоды | есть |
Наружная температура | есть |
Мониторинг сна | есть |
Монитор сердечных ритмов | нет |
Телефонные звонки | есть |
Потоковая музыка | есть |
Управление музыкой | нет |
Удаленный захват | есть |
Умное пробуждение | есть |
Будильник | есть |
Шагомер | есть |
Уведомления | есть |
Режим показа текущего времени | есть |
Защита от кражи | есть |
Конструктив | |
Материал корпуса | Металл / пластик |
Цвет | Черный |
Диаметр | 43.6 мм |
Количество ремешков | 1 шт. |
Материал ремешка | Пластик |
Цвет ремешка | Комбинированный |
Ширина ремешка | 22 мм |
Вес | 60 Г |