№ SAP | 30103172 |
Партномер | 3516C007 |
Технические характеристики
Общие | |
Цветность печати | Монохромный |
Область применения | Малый офис |
Технология печати | Лазерная |
Размещение | Настольный |
Печать | |
Максимальный формат печати | A4 |
Количество цветов | 1 |
Скорость ч/б печати (A4) | 33 Ст/мин |
Время разогрева | 14 с |
Время выхода пер. отп. (ч/б) | 5.5 с |
Реком. месячный объем печати | 4000 Ст/мес |
Печать фотографий | нет |
Функциональность | |
Объем памяти | 1000 Мбайт |
ЖК-дисплей | есть |
Устр. для чтения карт памяти | нет |
Устройство чтения Smart Card | нет |
Интерфейс Ethernet | есть |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | есть |
Поддержка AirPrint | есть |
Поддержка PostScript | Есть |
Языки управления принтером | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 |
Работа в операционных системах | Поддержка Windows, Поддержка Linux, Поддержка Mac OS |
Расходные материалы | |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Тип картриджа/тонера | Картридж |
Количество картриджей | 1 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3100 Стр |
Интерфейс | |
RJ45 (LAN) | 1000 |
Наличие интерфейса USB | есть |
Версия USB | 2.0 |
Подача / вывод бумаги | |
Емкость лотка ручной подачи | 100 Лст |
Подача бумаги (стандартная) | 250 Лст |
Подача бумаги (максимальная) | 350 Лст |
Вывод бумаги (стандартный) | 150 Лст |
Сортер | нет |
Электронная сортировка | нет |
Сортировка со сдвигом | нет |
Степлер | нет |
Брошюровщик | нет |
Физические характеристики | |
Вес | 9.5 кг |
Ширина | 401 мм |
Высота | 250 мм |
Глубина | 373 мм |
Уровень шума работы | 54 дБ |
Потреб. мощность (при работе) | 1330 Вт |
Потреб. мощн. (в режиме ожид.) | 9 Вт |