Технические характеристики
Экран | |
Диагональ экрана | 16 " |
Разрешение экрана | 2560x1600 |
Широкоформатный экран | есть |
Поверхность экрана | Матовый |
Антибликовое покрытие | есть |
Особенности экрана | IPS |
Процессор | |
Производитель | Intel |
Тип процессора | Core i7 |
Код процессора | 12800HX |
Частота процессора | 2 ГГц |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Объем памяти | 32 Гбайт |
Максимальный объем памяти | 32 Мбайт |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Количество слотов памяти | 2 |
Жесткий диск | |
Объем диска SSD | 1 Тбайт |
Тип накопителя | SSD |
Видеокарта | |
Тип графического контроллера | Дискретный |
Производитель | Nvidia |
Чипсет графич. контроллера | RTX3070 Ti |
Объем памяти | 8000 Мбайт |
Сетевая подсистема | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Беспроводные коммуникации | |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Порты ввода-вывода | |
USB 3.1 Type-C | есть |
USB 3.1 | 2 |
Thunderbolt | 2 |
Выход HDMI | 1 |
Аудиоподсистема | |
Встроенные колонки | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Дополнительные устройства | |
Веб-камера | есть |
Физические характеристики | |
Вес | 2.53 кг |
Длина | 358.1 мм |
Ширина | 263.5 мм |
Толщина | 19.4 мм |
Общие | |
Операционная система | DOS |
Корпус | |
Цвет | Storm Grey |