
Технические характеристики
| Печать | |
| Цветность печати | Монохромный |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Максим. разр. по X д. ч/б печ. | 1200 dpi |
| Максим. разр. по Y д. ч/б печ. | 1200 dpi |
| Скорость ч/б печати (A4) | 40 Ст/мин |
| Автомат. двусторонняя печать | есть |
| Время разогрева | 14 с |
| Время выхода пер. отп. (ч/б) | 5 с |
| Реком. месячный объем печати | 4000 Ст/мес |
| Общие | |
| Область применения | Малый офис, Персональный, Средний офис |
| Технология печати | Лазерная |
| Функция копирования | есть |
| Функция сканирования | есть |
| Размещение | Настольный |
| Количество страниц в месяц | 80000 |
| Подача / вывод бумаги | |
| Устр. автоподачи оригиналов | Двустороннее |
| Емкость устр. автоп. ориг. | 50 Лст |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 Лст |
| Подача бумаги (стандартная) | 250 Лст |
| Подача бумаги (максимальная) | 900 Лст |
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 Лст |
| Функциональность | |
| Частота процессора | 1.2 ГГц |
| Объем памяти | 1000 Мбайт |
| ЖК-дисплей | есть |
| Диагональ экрана | 12.7 " |
| Наличие жесткого диска | нет |
| Интерфейс Ethernet | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Поддержка PostScript | Есть |
| Языки управления принтером | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
| Колич. устан. шрифтов PostS. | 136 |
| Количество устан. шрифтов PCL | 45 |
| Работа в операционных системах | Поддержка Linux, Поддержка Mac OS, Поддержка Windows |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 199 г/м2 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 10200 Стр |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | 070, 070H |
| Интерфейс | |
| Наличие интерфейса USB | есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Сканирование | |
| Тип сканера | Планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максим. размер сканир. по X | 216 мм |
| Глубина цвета | 24 Бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
| Разр. сканера по Х (улучш.) | 9600 dpi |
| Разр. сканера по Y (улучш.) | 9600 dpi |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Копирование | |
| Время выхода первой копии | 6.1 с |
| Максим. разр. коп. по X (ч/б) | 600 dpi |
| Максим. разр. коп. по Y (ч/б) | 600 dpi |
| Максим. разр. коп. по X (цв.) | 600 dpi |
| Максим. разр. коп. по Y (цв.) | 600 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 40 Ст/мин |
| Минимальное значение масштаба | 25 % |
| Максимальное значение масштаба | 400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максим. колич. копий за цикл | 999 |
| Физические характеристики | |
| Вес | 16.3 кг |
| Ширина | 420 мм |
| Высота | 375 мм |
| Глубина | 460 мм |
| Уровень шума работы | 53 дБ |
| Потреб. мощность (при работе) | 480 Вт |
| Потреб. мощн. (в режиме ожид.) | 8 Вт |
| Другие характеристики | |
| Гарантия | 1 год |
| Аксессуары | Модуль кассет.подачи AH1550л |