
| № SAP | 30103753 |
| Партномер | 7KW74A |
Технические характеристики
| Печать | |
| Цветность печати | Цветной |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максим. разр. по X д. ч/б печ. | 600 dpi |
| Максим. разр. по Y д. ч/б печ. | 600 dpi |
| Максим. разр. по X д. цв. печ. | 600 dpi |
| Максим. разр. по Y д. цв. печ. | 600 dpi |
| Скорость ч/б печати (A4) | 21 Ст/мин |
| Скорость цветной печати (A4) | 21 Ст/мин |
| Автомат. двусторонняя печать | есть |
| Время выхода пер. отп. (ч/б) | 10.6 с |
| Время выхода пер. отп. (цв.) | 12.3 с |
| Общие | |
| Количество страниц в месяц | 40000 |
| Технология печати | Лазерная |
| Функция копирования | есть |
| Функция сканирования | есть |
| Подача / вывод бумаги | |
| Емкость устр. автоп. ориг. | 50 Лст |
| Подача бумаги (стандартная) | 250 Лст |
| Вывод бумаги (стандартный) | 100 Лст |
| Функциональность | |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Объем памяти | 256 Мбайт |
| Диагональ экрана | 2.7 " |
| Интерфейс Ethernet | есть |
| Bluetooth | нет |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1350 Стр |
| Ресурс цветного карт./тонера | 1250 Стр |
| Количество картриджей | 4 |
| Интерфейс | |
| RJ45 (LAN) | 1000 |
| Наличие интерфейса USB | есть |
| Сканирование | |
| Максим. размер сканир. по X | 215.9 мм |
| Максим. размер сканир. по Y | 297 мм |
| Глубина цвета | 24 Бит |
| Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
| Копирование | |
| Время выхода первой копии | 10.6 с |
| Максим. разр. коп. по X (ч/б) | 600 dpi |
| Максим. разр. коп. по Y (ч/б) | 600 dpi |
| Максим. разр. коп. по X (цв.) | 600 dpi |
| Максим. разр. коп. по Y (цв.) | 600 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 21 Ст/мин |
| Скорость цветного копир. (A4) | 21 Ст/мин |
| Минимальное значение масштаба | 25 % |
| Максимальное значение масштаба | 400 % |
| Максим. колич. копий за цикл | 99 |
| Факс | |
| Цветной факс | есть |
| Память факса | 1300 Стр |
| Максим. разрешение факса по X | 300 dpi |
| Максим. разрешение факса по Y | 300 dpi |
| Физические характеристики | |
| Вес | 18.7 кг |
| Ширина | 424 мм |
| Высота | 338 мм |
| Глубина | 475 мм |
| Уровень шума работы | 50 дБ |
| Потреб. мощность (при работе) | 361 Вт |
| Потреб. мощн. (в режиме ожид.) | 7.8 Вт |