
| № SAP | 30122823 |
| Партномер | 4621C009 |
Технические характеристики
| Печать | |
| Цветность печати | Цветной |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Количество цветов | 6 |
| Максим. разр. по X д. ч/б печ. | 4800 dpi |
| Максим. разр. по Y д. ч/б печ. | 1200 dpi |
| Максим. разр. по X д. цв. печ. | 4800 dpi |
| Максим. разр. по Y д. цв. печ. | 1200 dpi |
| Скорость ч/б печати (A4) | 3.9 из/мин |
| Скорость цветной печати (A4) | 3.9 из/мин |
| Автомат. двусторонняя печать | нет |
| Печать фотографий | есть |
| Общие | |
| Область применения | Персональный |
| Технология печати | Термическая струйная |
| Система печати | СНПЧ |
| Размещение печатающей головки | Печатающ. головка в устройстве |
| Размещение | Настольный |
| Функциональность | |
| ЖК-дисплей | есть |
| Устр. для чтения карт памяти | нет |
| Устройство чтения Smart Card | нет |
| Интерфейс Ethernet | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | нет |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Поддержка PostScript | Нет |
| Работа в операционных системах | Поддержка Mac OS, Поддержка Windows |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 275 г/м2 |
| Печать на: | Фотобумаге |
| Ресурс цвет. карт./чернильницы | 3700 Стр |
| Ресурс ч/б карт./чернильницы | 8000 Стр |
| Интерфейс | |
| Наличие интерфейса USB | есть |
| Версия USB | 2.0 |
| RS-232 | нет |
| Подача / вывод бумаги | |
| Устр. автоподачи оригиналов | Без автоподатчика |
| Подача бумаги (стандартная) | 100 Лст |
| Физические характеристики | |
| Цвет | Черный |
| Вес | 5.1 кг |
| Ширина | 445 мм |
| Высота | 249 мм |
| Глубина | 564 мм |
| Уровень шума работы | 50.5 дБ |
| Потреб. мощность (при работе) | 14 Вт |
| Потреб. мощн. (в режиме ожид.) | 0.6 Вт |
| Другие характеристики | |
| Гарантия | 1 год |